→导航:寄售交易 | 担保交易 
 魔兽世界最终幻想XI魔戒 | 招募游戏版块版主
热门游戏视频: 魔兽世界 | 天堂系列 | 魔戒ONLINE | 天行者 | 丝路 | EVE | 黑客帝国
新闻标题:
 当前页:游戏麦首页 - 技术中心 - 正文
网友对马甲网络的深度分析
[添加时间:07-11-24 10:28:55 | 作者:rickstone | 点击数:]

    马甲主站thsale的价格几个月以来一直在慢慢降低销售价格,恰恰是在收购东方oforu的那一天,长时间以来第一次价格全面上涨,
mf wow 2007年11月22日
500G   从 USD$27.00   涨到 USD$29.50   涨幅 9.2592%
800G   从 USD$43.20   涨到 USD$47.20   涨幅 9.2592%
1000G 从 USD$53.99   涨到 USD$58.99   涨幅 9.2592%
1300G 从 USD$59.66   涨到 USD$68.52   涨幅 14.8508%
1400G 从 USD$64.25   涨到 USD$73.50   涨幅 14.3968%
1500G 从 USD$68.84   涨到 USD$78.75   涨幅 14.3957%
1600G 从 USD$73.43   涨到 USD$84.00   涨幅 14.3946%
1800G 从 USD$82.60   涨到 USD$94.50   涨幅 14.4067%
2000G 从 USD$91.78   涨到 USD$103.82 涨幅 13.1183%
2500G 从 USD$113.38 涨到 USD$129.78 涨幅 14.4646%
3000G 从 USD$134.44 涨到 USD$152.19 涨幅 13.2029%
3500G 从 USD$156.84 涨到 USD$177.56 涨幅 13.2109%
4000G 从 USD$179.25 涨到 USD$202.93 涨幅 13.2105%
5000G 从 USD$224.06 涨到 USD$253.66 涨幅 13.2107%
7000G 从 USD$313.68 涨到 USD$355.12 涨幅 13.2109%
8000G 从 USD$354.17 涨到 USD$396.41 涨幅 11.9264%
9000G 从 USD$398.45 涨到 USD$445.96 涨幅 11.9237%
10000G 从 USD$442.72 涨到 USD$495.52 涨幅 11.9262%
15000G 从 USD$664.08 涨到 USD$743.27 涨幅 11.9247%
20000G 从 USD$885.44 涨到 USD$991.03 涨幅 11.9251%

    第二天(今天)又大幅降价,以下数据汇率按照7.38计算
mf wow 2007年11月23日
500G 从 USD$29.50 降到 USD$25.44 降幅 13.7627% 去除收款手续费后销售额:¥184.18 为保45%毛利,55%成本款:¥101.30
800G 从 USD$47.20 降到 USD$40.71 降幅 13.7500% 去除收款手续费后销售额:¥294.73 为保45%毛利,55%成本款:¥162.10
1000G 从 USD$58.99 降到 USD$50.88 降幅 13.7481% 去除收款手续费后销售额:¥368.36 为保45%毛利,55%成本款:¥202.60
1300G 从 USD$68.52 降到 USD$64.16 降幅 6.3631% 去除收款手续费后销售额:¥464.50 为保45%毛利,55%成本款:¥255.48
1400G 从 USD$73.50 降到 USD$69.10 降幅 5.9864% 去除收款手续费后销售额:¥500.27 为保45%毛利,55%成本款:¥275.15
1500G 从 USD$78.75 降到 USD$74.03 降幅 5.9937% 去除收款手续费后销售额:¥535.96 为保45%毛利,55%成本款:¥294.78
1600G 从 USD$84.00 降到 USD$78.97 降幅 5.9881% 去除收款手续费后销售额:¥571.73 为保45%毛利,55%成本款:¥314.45
1800G 从 USD$94.50 降到 USD$88.84 降幅 5.9894% 去除收款手续费后销售额:¥643.18 为保45%毛利,55%成本款:¥353.75
2000G 从 USD$103.82 降到 USD$96.67 降幅 6.8869% 去除收款手续费后销售额:¥699.87 为保45%毛利,55%成本款:¥384.93
2500G 从 USD$129.78 降到 USD$120.84 降幅 6.8886% 去除收款手续费后销售额:¥874.86 为保45%毛利,55%成本款:¥481.17
3000G 从 USD$152.19 降到 USD$145.01 降幅 4.7178% 去除收款手续费后销售额:¥1,049.84 为保45%毛利,55%成本款:¥577.41
3500G 从 USD$177.56 降到 USD$169.18 降幅 4.7195% 去除收款手续费后销售额:¥1,224.83 为保45%毛利,55%成本款:¥673.65
4000G 从 USD$202.93 降到 USD$189.27 降幅 6.7314% 去除收款手续费后销售额:¥1,370.27 为保45%毛利,55%成本款:¥753.65
加了个4500G的产品档 USD$212.93
5000G 从 USD$253.66 降到 USD$236.59 降幅 6.7295% 去除收款手续费后销售额:¥1,712.86 为保45%毛利,55%成本款:¥942.07
加了个6000G的产品档 USD$283.91
7000G 从 USD$355.12 降到 USD$331.23 降幅 6.7273% 去除收款手续费后销售额:¥2,398.03 为保45%毛利,55%成本款:¥1,318.92
8000G 从 USD$396.41 降到 USD$370.41 降幅 6.5589% 去除收款手续费后销售额:¥2,681.69 为保45%毛利,55%成本款:¥1,474.93
9000G 从 USD$445.96 降到 USD$416.71 降幅 6.5589% 去除收款手续费后销售额:¥3,016.89 为保45%毛利,55%成本款:¥1,659.29
10000G 从 USD$495.52 降到 USD$447.74 降幅 9.6424% 去除收款手续费后销售额:¥3,241.54 为保45%毛利,55%成本款:¥1,782.85
15000G 从 USD$743.27 降到 USD$671.62 降幅 9.6398% 去除收款手续费后销售额:¥4,862.38 为保45%毛利,55%成本款:¥2,674.31
20000G 从 USD$991.03 降到 USD$895.49 降幅 9.6405% 去除收款手续费后销售额:¥6,483.15 为保45%毛利,55%成本款:¥3,565.73

    以上的成本款折合收货价也就是现在大家看到的0.18-0.2,平均马甲每卖98900金,毛利¥14,930.60
按照马甲每天最少100W金的收货量,结果扩大10倍,每天成交989000金,每天毛利¥149,306.02
每个月30天计算,每个月毛利润¥447万元,折合USD$60万美元,这只是说的马甲mf wow部分的销售毛利。马甲的人员,办公地点开支情况我不知道,也不敢随意猜测。

    如果马甲收货价上涨5分人民币到0.23-0.25,那么就会增加0.05RMB*989000G*30天=148万3千多的货款支出,毛利润缩水到447-148=299万元而在人员和办公地点等固定成本不变的情况下,毛利润缩水如此之大,换了谁也不会干。而提高销售的美元价格又会使马甲在海外的市场降低竞争力。

    以上是我的粗略统计,有偏差,但是大体不会差很远。(到今天为止,马家已经是这个行业瓜分蛋糕最多的一家,这个是毋庸置疑的,但是成为真正的领头羊还是需要时日)

上一页 [1] [2] 下一页
 
上一篇:
下一篇:
• 相关新闻


loading...

·用户发表意见仅代表其个人意见,并且承担一切因发表内容引起的纠纷和责任
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为

 特 别 推 荐 
 点 击 排 行 
loading....
  关于我们 | 版权声明 | 联系我们 |